NSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                           PAG.MUNIC :       1
     BENEFICIOS ASISTENCIALES                                                                                    PAGINA    :       1
       SUBSIDIO FAMILIAR        NOMINA DE PAGOS SUF-MUJER EMBARAZADA-RECIEN NACIDOS   DEL MES    OCTUBRE 2023    FECHA  : 21/10/2023
                                =============================================================================    CODIGO    :  SSL001

 
COMUNA: 10102 CALBUCO
 
 ===================================================================================================================================
  NUMERO                                               SUC  TIPO TIPO    LUGAR DE PAGO         N       N.ORD.BAN.   MONTO    FECHA
  SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           C.IDENT.   INP BENEF PAGO    CODIGO   GLOSA       CAUS   O N.LIQ.RUR.   BENEF.   DE PAGO
                                                                 BANCO
 ===================================================================================================================================
1010207445-4 ALMONACID VARGAS SONIA MARIELA  16630713-9  010  SUF   5    0000                  06      4434273-1 103.835  06/10/2023
1010209111-1 ALVARADO VEGAS MINERBA ESTHER   17639977-5  010  SUF   5    0000                  07      4434444-0 117.715  06/10/2023
1311129235-8 ASTORGA RUBIO JOHANA FRANCESCA  15748159-2  010  SUF   5    0000                  03      4465910-7 100.422  20/10/2023
1056301985-4 CARDENAS GONZALEZ NORA ALBINA   11716221-4  010  SUF   5    0000                  04      4438513-9 102.302  06/10/2023
1056306616-K CASTRO VELASQUEZ CINTYA EVELYN  18477142-K  010  SUF   5    0000                  07      4443435-0 156.945  10/10/2023
1010207383-0 CATRILAF CARDENAS FABIOLA ANDR  13677249-K  010  SUF   5    0000                  03      4446339-3 121.417  11/10/2023
1056304708-4 CONTRERAS LEMUS MARIA CRISTINA  12759528-3  010  SUF   5    0000                  05      4443696-5 104.012  10/10/2023
1010208710-6 FUENTEALBA FIGUEROA CLAUDIA MI  14904564-3  010  SUF   5    0000                  05      4448069-7  73.103  11/10/2023
1056305816-7 HUENANTE CABERO MIRIAM ELIZABE  15873635-7  010  SUF   5    0000                  05      4455514-K 104.523  16/10/2023
1056305270-3 MANSILLA CARDENAS SILVANA DEL   18158611-7  010  SUF   5    0000                  07      4461075-2 103.835  18/10/2023
1056300316-8 MARIN ARANGUIZ XIMENA MARIA BL  13122074-K  010  SUF   5    0000                  02      4476924-7  66.124  25/10/2023
1010211524-K PAREDES ALMONACID GLORIA DEL C  19502126-0  010  SUF   5    0000                  04      4470967-8 124.499  23/10/2023
1056306604-6 ROJAS ROJAS CAROLINA ALEJANDRA  16194681-8  010  SUF   5    0000                  09      4472519-3 124.163  23/10/2023
1056305037-9 SOTO DIAZ ROSA LORENA           13407247-4  010  SUF   5    0000                  03      4472600-9  87.404  23/10/2023
1010207305-9 VELASCO TORO KIMBERLY NATALIA   15988266-7  010  SUF   5    0000                  07      4462015-4  93.431  18/10/2023
1010211534-7 VILLARROEL DIAZ LORNA VALENTIN  19933886-2  010  SUF   5    0000                  02      4486068-6  71.574  30/10/2023
    N  BENEF.:      16
    DEL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        157          3.499.708              0                0             0               0
    CON MOVIMIENTO EN EL MES
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        351          5.285.012              6          485.800             0               0
    TOTAL
    N  CAUS.             MONTO         N  ME             MONTO         N  RN            MONTO
        508          8.784.720              6          485.800             0               0

